4 通道 / 2 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 过驱动
产品介绍
LTN-450 系列是一块具备过驱动能力的恒流 LED 光源控制器。通过恒定电流输出驱动 LED 光源,可提供毫安级的光照强度精准控制,从 而为机器视觉应用提供稳定的光源。
LTN-450 系列提供多达四个 LED 控制通道,能够以在 180W 的总额定功率内连续提供高达 2A 的电流。同时还配备了四个隔离的触发输入,以接收来自摄像机或接近传感器的选通信号。此外,LTN-450 支持 10A 过驱动输出,可在非常短的时间内选通高达 10 倍亮度的 LED。这为 LED 光源提供了 500W 的峰值能量,十分适用于线扫成像和高速图像采集等应用。基于 MCU 架构,LTN-450 能够精准调节选通脉冲宽度和总占空比,保护 LED 光源不被烧坏。
通过 RS-232 接口可轻松配置多种运行模式,输出电流,触发源,触发延迟和脉冲宽度。通过一个简单的 GUI 实用程序和跨平台驱动程序 API,LTN-450 可在各类应用中轻松实现操作和控制。LTN-450 系列为需要精准和控制 LED 光源的应用提供了一种高性价比的解决方案。
LTN-454 | |
---|---|
通讯接口 | RS-232 串口 |
LED 光源控制器 | 4通道 LED 恒流输出 |
输出电压 | 持续:0V 至 24V 过驱动:0V 至 48V |
供电 | 1 个 3 芯插拔式端子排,供 12-35V 直流输入 |
输出电流 | 以 2.5 mA 为增量可达 2A 以 10 mA 为增量可达 10A 的过驱动 |
输出功率 | 连续模式下:额定功率 180W 过驱动模式下:峰值 500W |
操作模式 | 连续,脉冲,过驱动和切换 |
触发输入 | 4 通道隔离的触发输入 逻辑低:0V ~ 1.5V 逻辑高:5V ~ 24V |
脉冲带宽 | 过驱动模式下:短则 50 μs,以 1 μs 为增量 长则 30 ms,根据 100% ~ 1000% 范围内过驱动的程度而变化 其它操作模式下:短则 400 μs,以 1 μs 为增量 |
脉冲延迟 | 短则 0s μs,以 1 μs 为增量 |
工作温度 | 0℃ ~ 60℃ * |
尺寸 | 47 毫米 ( 宽 ) x 108 毫米 ( 深 ) x 150 毫米 ( 高 ) |
安装方式 | DIN-rail 导轨安装 |
重量 | 0.9 kg |
EMC | CE/ FCC |
LTN-452 | |
---|---|
通讯接口 | RS-232 串口 |
LED 光源控制器 | 2通道 LED 恒流输出 |
输出电压 | 持续:0V 至 24V 过驱动:0V 至 48V |
供电 | 1 个 3 芯插拔式端子排,供 12-35V 直流输入 |
输出电流 | 以 10 mA 为增量可达 2A 以 40 mA 为增量高可达 10A 的过驱动 |
输出功率 | 连续模式下:可达额定功率 180W 过驱动模式下:可达峰值 500W |
操作模式 | 连续,脉冲,过驱动和切换 |
触发输入 | 2 通道隔离的触发输入 逻辑低:0V ~ 1.5V 逻辑高:5V ~ 24V |
脉冲带宽 | 过驱动模式下:短则 50 μs,以 1 μs 为增量 长则 30 ms,根据 100% ~ 1000% 范围内过驱动的程度而变化 其它操作模式下:短则daun 400 μs,以 1 μs 为增量 |
脉冲延迟 | 短则 0s μs,以 1 μs 为增量 |
工作温度 | 0℃ ~ 60℃ * |
尺寸 | 47 毫米 ( 宽 ) x 108 毫米 ( 深 ) x 150 毫米 ( 高 ) |
安装方式 | DIN-rail 导轨安装 |
重量 | 0.9 kg |
EMC | CE/ FCC |
LTN-454
4 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 过驱动和 4 通道触发输入
LTN-452
2 通道恒流 LED 光源控制器,支持 10A 过驱动和 2 通道触发输
可选配件
PA-280W-ET2
280W 交流 / 直流电源适配器;24V/11.67A;6AWG/100cm,接线端子排,运行温度: -30℃至 60℃
PA-480W-DIN
480W 交流 / 直流电源适配器,DIN-rail 导轨安装;24V/20A;90~264VAC/ 127~370VDC,接线端子排,运行温度: -20℃至 70℃