SEMIL-1700GC系列是先进的IP67防护等级防尘防水型推理服务器,能够在苛刻环境下稳定运行,并预装了NVIDIA® Tesla T4或Quadro P2200。SEMIL-1700GC系列是宸曜在创新方面的新篇章,代表了强固型边缘计算人工智能平台解决方案在可靠性上的新高度。搭载了英特尔®至强®E系列或第八/第九代酷睿™CPU,系统能够在各种复杂环境下为先进的边缘计算人工智能应用提供出色的
SEMIL-1700GC系列是先进的IP67防护等级防尘防水型推理服务器,能够在苛刻环境下稳定运行,并预装了NVIDIA® Tesla T4或Quadro P2200。SEMIL-1700GC系列是宸曜在创新方面的新篇章,代表了强固型边缘计算人工智能平台解决方案在可靠性上的新高度。搭载了英特尔®至强®E系列或第八/第九代酷睿™CPU,系统能够在各种复杂环境下为先进的边缘计算人工智能应用提供出色的CPU和GPU计算性能。SEMIL-1700GC系列沿用了宸曜科技机构设计,可在-25℃至70℃宽温范围内无风扇稳定运行,并可完美适配2U 19"的标准机架安装或壁挂安装。
SEMIL-1700GC系列采用了散热设计,可将Tesla T4或Quadro P2200 GPU产生的热量有效排出,以确保在高温环境下发挥了GPU性能。SEMIL-1700GC拥有防腐蚀的不锈钢和铝制机箱,同时配备了模制O型防水垫圈,融合机构设计可以提供出色的耐用性和水密性能。SEMIL-1700GC系列具备了丰富的I/O接口,包括802.3at千兆以太网PoE+端口,VGA接口,USB接口,串口及可选配的万兆以太网口,所有这些接口都通过M12连接器连接,即使在振动和冲击的环境中依然拥有出色的强固连接性和水密性。不仅如此,SEMIL-1700GC还配备M.2接口支持NVMe SSD快取技术和2.5" SATA存储接口,8~48V宽范围直流输入和内置的点火信号电源控制功能,并通过了MIL-STD-810G美军标认证和EN 50155铁道车载认证。
拥有推理加速的强固型GPU嵌入式计算平台实现了在非常苛刻的边缘端环境中进行实时人工智能推理应用。结合了强大的CPU和GPU,非凡的IP67防护等级,真正的无风扇宽温运行,强固的M12连接器,及标准的2U 19"机架安装尺寸,SEMIL-1700GC系列为将人工智能应用部署到的尚不可及的苛刻环境中提供了巨大的可能性。
SEMIL-1744GC | SEMIL-1724GC | SEMIL-1748GC | SEMIL-1728GC | |
系统内核 | ||||
控制器 | 采用英特尔® 至强® E系列或第八/第九代CPU (LGA1151插槽) | |||
- 至强® E 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) / 2176G (6C/12T) | ||||
- i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T | ||||
- i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T | ||||
- i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T | ||||
芯片组 | 英特尔® C246 平台控制器芯片 | |||
图像 | 集成英特尔® UHD 630图形控制器 | |||
GPU加速 | NVIDIA® Tesla T4 | NVIDIA® Quadro P2200 | NVIDIA® Tesla T4 | NVIDIA® Quadro P2200 |
内存 | 2个SODIMM插槽,高则支持64 GB ECC/ non-ECC DDR4-2666/ 2400 SDRAM | |||
AMT | 支持 AMT 12.0 | |||
TPM | 支持 TPM 2.0 | |||
面板接口 | ||||
PoE+ | 1个支持IEEE 802.3at PoE+供电的千兆以太网口,可提供25.5W功率,芯片采用英特尔® I219 ,通过M12 X编码连接器连接 | |||
3个支持IEEE 802.3at PoE+供电的千兆以太网口,可提供25.5W功率,芯片采用英特尔® I210,通过M12 X编码连接器连接 | 7个支持IEEE 802.3at PoE+供电的千兆以太网口,可提供25.5W功率,芯片采用英特尔® I210,通过M12 X编码连接器连接 | |||
万兆以太网端口(选配) | 可选配:1个万兆以太网端口,芯片采用英特尔® X550AT控制器,通过M12 X编码连接器连接** | |||
本地显示接口 | 1个VGA(通过M12 A编码连接器连接),高则支持1920 x 1200分辨率 | |||
串口 | 2个3线RS-232串口COM1 & COM2(通过M12 A编码连接器连接) | |||
USB | 2个USB 2.0(通过M12 A编码连接器连接) | 4个USB 2.0(通过M12 A编码连接器连接) | ||
1个USB 2.0 (内置) | 1个USB 2.0(内置) | |||
音频接口 | - | 1路麦克风输入和扬声器输出(通过M12 A编码连接器连接) | ||
存储接口 | ||||
SATA 硬盘 | 2个内部SATA端口,用于安装 2.5" 硬盘/固态盘,支持RAID 0/ 1 | |||
mSATA | 2个全长的mSATA端口 (与mini-PCIe共用接插件) | |||
M.2 | 1个M.2 2280 M key插槽(PCIe Gen3 x4),支持NVMe SSD或英特尔® Optane™ 快取技术 |
SEMIL-1744GC | SEMIL-1724GC | SEMIL-1748GC | SEMIL-1728GC | |
扩展总线 | ||||
Mini PCI-E | 2个全长的mini PCI Express 插槽(与mSATA共用接插件) | 2个全长的mini PCI Express插槽 | ||
电源 | ||||
直流输入 | 8~48V直流输入(通过M12 S编码连接器连接) | |||
点火信号电源控制 | 内置点火信号电源控制 (通过M12串口连接器提供IGN/ GND信号) | |||
机械规格 | ||||
尺寸 | 440毫米(宽)x 310毫米(深)x 86.5毫米(高)(该尺寸不包含机架) | |||
重量 | 12Kg | 12.2Kg | ||
安装方式 | 机架安装和壁挂安装 | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | 采用35W CPU | |||
-25°C ~ 70°C **** | ||||
采用>= 65W CPU | ||||
-25°C ~ 70°C ***/ **** (配置为 35W TDP mode) | ||||
-25°C ~ 50°C ***/ **** (配置为 65W TDP mode) | ||||
存储温度 | -40°C ~85°C | |||
湿度 | 10%~90%, 无凝露 | |||
振动 | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 | |||
冲击 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | |||
EMC | EN-50155, CE/FCC Class A类,测试标准参照EN 55032 & EN 55035 |
SEMIL-1744GC | IP67等级防水型GPU计算平台,支持NVIDIA® Tesla T4 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,配备4个M12 PoE+端口 |
SEMIL-1724GC | IP67等级防水型GPU计算平台,支持NVIDIA® Quadro P2200 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,配备4个M12 PoE+端口 |
SEMIL-1748GC | IP67等级防水型GPU计算平台,支持NVIDIA® Tesla T4 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,配备8个M12 PoE+端口 |
SEMIL-1728GC | IP67等级防水型GPU计算平台,支持NVIDIA® Quadro P2200 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,配备8个M12 PoE+端口 |
可选配件 | |
M12电缆套件 | 4个PoE+, VGA, 2个USB2.0 (通过Y型电缆连接), 2个COM(通过Y型电缆连接) 及直流电源线 |
PA-280W-ET2 | 280W 交流/ 直流电源适配器 24V/ 11.67A;16AWG/ 100cm;接线端子排,运行温度:-30℃至60℃ |