SEMIL-1300GC系列是先进的宽温型无风扇边缘计算人工智能计算平台,能够在苛刻环境下稳定运行,并支持NVIDIA® Tesla T4和Quadro P2200 GPU。搭载了英特尔®至强®E系列或第八/第九代酷睿™CPU,系统能够为先进的边缘计算人工智能应用提供出色的CPU和GPU计算性能。SEMIL-1300GC系列沿用了宸曜科技独特的机构和散热设计,可在-25℃至70℃宽温范围内无风扇稳
SEMIL-1300GC系列是先进的宽温型无风扇边缘计算人工智能计算平台,能够在苛刻环境下稳定运行,并支持NVIDIA® Tesla T4和Quadro P2200 GPU。搭载了英特尔®至强®E系列或第八/第九代酷睿™CPU,系统能够为先进的边缘计算人工智能应用提供出色的CPU和GPU计算性能。SEMIL-1300GC系列沿用了宸曜科技的机构和散热设计,可在-25℃至70℃宽温范围内无风扇稳定运行,并可完美适配2U 19"的标准机架安装或壁挂安装。
SEMIL-1300GC系列采用了先进的被动散热设计,以确保系统在高温环境下运行GPU不会出现热节流。SEMIL-1300GC支持一张Tesla T4或Quadro P2200 GPU,可为用户提供可扩展的GPU性能,FP32高则可支持8.1 TFLOPS算力,或INT8可提供130 TOPS算力。SEMIL-1300GC配备了千兆以太网PoE+端口,USB 2.0接口,VGA接口和串口,这些接口都通过M12连接器连接,以确保线缆连接的强固可靠性。除此之外,SEMIL-1300GC还配备了其它的高速I/O接口,包括DisplayPort端口,USB 3.1 Gen1端口,可选配的万兆以太网端口及存储接口,如支持NVMe SSD和SATA存储的M.2接口,这些接口都使得SEMIL-1300GC拥有强大的可扩展性并可广泛适用于各种应用场景。
搭载了GPU加速的SEMIL-1300GC为系统提供了深度学习能力,实现了在非常苛刻的边缘端环境中进行实时人工智能推理应用。 结合了Tesla T4或Quadro P2200 GPU,宽温无风扇设计和强固的M12连接器,SEMIL-1300GC为将人工智能应用部署到的尚不可及的苛刻环境中提供了巨大的可能性。
SEMIL-1341GC | SEMIL-1321GC | |
系统内核 | ||
控制器 | 采用英特尔® 至强® E系列或第八/第九代CPU (LGA1151插槽) | |
- 至强® E 2278GE (8C/16T) / 2278GEL (8C/16T) / 2176G (6C/12T) | ||
- i7-9700E, i7-9700TE, i7-8700, i7-8700T | ||
- i5-9500E, i5-9500TE, i5-8500, i5-8500T | ||
- i3-9100E, i3-9100TE, i3-8100, i3-8100T | ||
芯片组 | 英特尔® C246 平台控制器芯片 | |
图像 | 集成英特尔® UHD 630图形控制器 | |
GPU加速 | NVIDIA® Tesla T4,用于人工智能推理 | NVIDIA® Quadro P2200,用于人工智能推理 |
内存 | 2个SODIMM插槽,高则可支持64 GB ECC/ non-ECC DDR4-2666/ 2400 SDRAM | |
AMT | 支持 AMT 12.0 | |
TPM | 支持 TPM 2.0 | |
面板接口 | ||
PoE+ | 1个支持IEEE 802.3at PoE+供电的千兆以太网口,可提供25.5W功率,芯片采用英特尔® I219 ,通过M12 X编码连接器连接 | |
3个支持IEEE 802.3at PoE+供电的千兆以太网口,可提供25.5W功率,芯片采用英特尔® I210,通过M12 X编码连接器连接 | ||
万兆以太网端口(选配) | 可选配:1个万兆以太网端口,芯片采用英特尔® X550AT控制器,通过M12 X编码连接器连接** | |
本地显示接口 | 1个VGA(通过M12 A编码连接器连接),高则可支持1920 x 1200分辨率 | |
1个DisplayPort端口,高则可支持4096 x 2304分辨率 | ||
串口 | 2个3线RS-232串口COM1 & COM2(通过M12 A编码连接器连接) | |
1个RS-232/ 422/ 485串口(COM3, DB9),可由BIOS设置 | ||
1个RS-232串口(COM4, DB9) | ||
USB | 3x USB 3.1 Gen1 | |
2x USB 2.0(通过M12 A编码连接器连接) | ||
1x USB 2.0(内置) | ||
音频接口 | 1个3.5mm麦克风输入和扬声器输出 | |
存储接口 | ||
SATA硬盘 | 2个内部SATA端口,用于安装 2.5" 硬盘/固态盘,支持RAID 0/ 1 | |
mSATA | 2个全长的mSATA端口 (与mini-PCIe共用接插件) | |
M.2 | 1个M.2 2280 M key插槽(PCIe Gen3 x4),支持NVMe SSD或英特尔® Optane™ 快取技术 |
SEMIL-1341GC | SEMIL-1321GC | |
扩展总线 | ||
Mini PCI-E | 1个M.2 3042/ 3052 B key插槽,可支持选配的M.2 4G/ 5G模块 | |
1个M.2 2242/ 2252 E key插槽,可支持选配的WiFi模块 | ||
电源 | ||
直流输入 | 8~48V直流输入 | |
点火信号电源控制 | 内置点火信号电源控制 | |
机械规格 | ||
尺寸 | 440毫米(宽)x 310毫米(深)x 86.5毫米(高)(该尺寸不包含机架) | |
重量 | 12Kg | |
安装方式 | 机架安装和壁挂安装 | |
环境指标 | ||
工作温度 | 采用35W CPU | |
-25°C ~ 70°C **** | ||
采用>= 65W CPU | ||
-25°C ~ 70°C ***/ **** (配置为 35W TDP mode) | ||
-25°C ~ 50°C ***/ **** (配置为 65W TDP mode) | ||
存储温度 | -40°C ~85°C | |
湿度 | 10%~90%, 无凝露 | |
振动 | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4 | |
冲击 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | |
EMC | EN-50155, CE/FCC Class A类,测试标准参照EN 55032 & EN 55035 |
SEMIL-1341GC | 宽温型无风扇GPU计算平台,支持NVIDIA® Tesla T4 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,通过M12连接器连接 |
SEMIL-1321GC | 宽温型无风扇GPU计算平台,支持NVIDIA® NVIDIA® Quadro P2200 GPU和英特尔® 至强® E系列或第八/第九代酷睿™ CPU,通过M12连接器连接 |
可选配件 | |
M12电缆套件 | 4个PoE+, VGA, 2个USB2.0 (通过Y型电缆连接), 2个COM(通过Y型电缆连接) 及直流电源线 |
PA-280W-ET2 | 280W交流/ 直流电源适配器 24V/ 11.67A;16AWG/ 100cm;接线端子排,运行温度:-30℃至60℃ |